<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Kapitalanlage</title>
	<atom:link href="http://www.online-kapitalanlage.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-kapitalanlage.de</link>
	<description>Informationen zu Online Kapitalanlagen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:00:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Erneute Probleme beim Supervogel &#8211; Airbus findet Haarrisse an den Fl&#252;geln des A380</title>
		<link>http://www.online-kapitalanlage.de/erneute-probleme-beim-supervogel-airbus-findet-haarrisse-an-den-flugeln-des-a380</link>
		<comments>http://www.online-kapitalanlage.de/erneute-probleme-beim-supervogel-airbus-findet-haarrisse-an-den-flugeln-des-a380#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kapitalanlage.de/erneute-probleme-beim-supervogel-airbus-findet-haarrisse-an-den-flugeln-des-a380</guid>
		<description><![CDATA[Airbus k&#228;mpft weiter mit Problemen bei seinem Superjumbo A380. Die gefunden Haarrisse an den Tragfl&#228;chen sollen allerdings harmlos sein. Der Flugzeughersteller macht keine Angaben, welche Fluggesellschaften von den Fehlern betroffen sind. Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focus.de/finanzen/news/unternehmen/erneute-probleme-beim-supervogel-airbus-findet-haarrisse-an-den-fluegeln-des-a380_aid_704687.html"><img src="http://p4.focus.de/img/gen/G/S/HBGS4ELU_Pxgen_rc_120xA,120x80+0+0.jpg" hspace="5" border="0" align="left" width="120" height="80" /></a>Airbus k&#228;mpft weiter mit Problemen bei seinem Superjumbo A380. Die gefunden Haarrisse an den Tragfl&#228;chen sollen allerdings harmlos sein. Der Flugzeughersteller macht keine Angaben, welche Fluggesellschaften von den Fehlern betroffen sind.<img width="1" height="1" src="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/s/1bf7ea5e/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=de&amp;title=Erneute+Probleme+beim+Supervogel+-+Airbus+findet+Haarrisse+an+den+Fl%C3%BCgeln+des+A380&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fnews%2Funternehmen%2Ferneute-probleme-beim-supervogel-airbus-findet-haarrisse-an-den-fluegeln-des-a380_aid_704687.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Erneute+Probleme+beim+Supervogel+-+Airbus+findet+Haarrisse+an+den+Fl%C3%BCgeln+des+A380&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fnews%2Funternehmen%2Ferneute-probleme-beim-supervogel-airbus-findet-haarrisse-an-den-fluegeln-des-a380_aid_704687.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995465716/u/197/f/443317/c/32191/s/1bf7ea5e/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123995465716/u/197/f/443317/c/32191/s/1bf7ea5e/a2.img" border="0" /></a><br />
<a href="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/index.rss">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kapitalanlage.de/erneute-probleme-beim-supervogel-airbus-findet-haarrisse-an-den-flugeln-des-a380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenige Tage nach Herabstufung &#8211; Italienische Polizei durchsucht B&#252;ros von S&amp;P</title>
		<link>http://www.online-kapitalanlage.de/wenige-tage-nach-herabstufung-italienische-polizei-durchsucht-buros-von-sp</link>
		<comments>http://www.online-kapitalanlage.de/wenige-tage-nach-herabstufung-italienische-polizei-durchsucht-buros-von-sp#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kapitalanlage.de/wenige-tage-nach-herabstufung-italienische-polizei-durchsucht-buros-von-sp</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Massenherabstufung durch die Ratingagentur Standard &#038; Poor&#180;s war die Kritik aus Rom besonders laut. Wenige Tage sp&#228;ter durchsucht die italienische Polizei die Agentur. Die zeitliche N&#228;he soll aber nur Zufall sein. Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Massenherabstufung durch die Ratingagentur Standard &#038; Poor&#180;s war die Kritik aus Rom besonders laut. Wenige Tage sp&#228;ter durchsucht die italienische Polizei die Agentur. Die zeitliche N&#228;he soll aber nur Zufall sein.<img width="1" height="1" src="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/s/1bf73009/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=de&amp;title=Wenige+Tage+nach+Herabstufung+-+Italienische+Polizei+durchsucht+B%C3%BCros+von+S%26P&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fnews%2Funternehmen%2Fwenige-tage-nach-herabstufung-italienische-polizei-durchsucht-bueros-von-sundp_aid_704655.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Wenige+Tage+nach+Herabstufung+-+Italienische+Polizei+durchsucht+B%C3%BCros+von+S%26P&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fnews%2Funternehmen%2Fwenige-tage-nach-herabstufung-italienische-polizei-durchsucht-bueros-von-sundp_aid_704655.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995514745/u/197/f/443317/c/32191/s/1bf73009/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123995514745/u/197/f/443317/c/32191/s/1bf73009/a2.img" border="0" /></a><br />
<a href="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/index.rss">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kapitalanlage.de/wenige-tage-nach-herabstufung-italienische-polizei-durchsucht-buros-von-sp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio: Die vertraglichen T&#252;cken bei geschlossenen Fonds</title>
		<link>http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-die-vertraglichen-tucken-bei-geschlossenen-fonds</link>
		<comments>http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-die-vertraglichen-tucken-bei-geschlossenen-fonds#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-die-vertraglichen-tucken-bei-geschlossenen-fonds</guid>
		<description><![CDATA[Anlegerinteressen kommen in den Vertr&#228;gen bei geschlossenen Fonds oft zu kurz &#8211; das gilt bereits f&#252;r jeden dritten Abschluss. Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlegerinteressen kommen in den Vertr&#228;gen bei geschlossenen Fonds oft zu kurz &#8211; das gilt bereits f&#252;r jeden dritten Abschluss.<br />
<a href="http://www.ftd.de/rss2/finanzen/alternativen">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-die-vertraglichen-tucken-bei-geschlossenen-fonds/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausuferndes Haushalstsdefizit &#8211; Obama will Schuldengrenze um 1,2 Billionen anheben</title>
		<link>http://www.online-kapitalanlage.de/ausuferndes-haushalstsdefizit-obama-will-schuldengrenze-um-12-billionen-anheben</link>
		<comments>http://www.online-kapitalanlage.de/ausuferndes-haushalstsdefizit-obama-will-schuldengrenze-um-12-billionen-anheben#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kapitalanlage.de/ausuferndes-haushalstsdefizit-obama-will-schuldengrenze-um-12-billionen-anheben</guid>
		<description><![CDATA[US-Pr&#228;sident Barack Obama setzt den amerikanischen Kongress unter Druck: Er verlangt eine Anhebung der Schuldenobergrenze um 1,2 Billionen Dollar. Das aktuelle Limit liegt bei 14,3 Billionen. Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focus.de/finanzen/news/ausuferndes-haushalstsdefizit-obama-will-schuldengrenze-um-1-2-billionen-anheben_aid_702254.html"><img src="http://p4.focus.de/img/gen/n/U/HBnUtOeo_Pxgen_rc_Ax80,120x80+11+0.JPG" hspace="5" border="0" align="left" width="120" height="80" /></a>US-Pr&#228;sident Barack Obama setzt den amerikanischen Kongress unter Druck: Er verlangt eine Anhebung der Schuldenobergrenze um 1,2 Billionen Dollar. Das aktuelle Limit liegt bei 14,3 Billionen.<img width="1" height="1" src="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/s/1bc776db/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=de&amp;title=Ausuferndes+Haushalstsdefizit+-+Obama+will+Schuldengrenze+um+1%2C2+Billionen+anheben&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fnews%2Fausuferndes-haushalstsdefizit-obama-will-schuldengrenze-um-1-2-billionen-anheben_aid_702254.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Ausuferndes+Haushalstsdefizit+-+Obama+will+Schuldengrenze+um+1%2C2+Billionen+anheben&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fnews%2Fausuferndes-haushalstsdefizit-obama-will-schuldengrenze-um-1-2-billionen-anheben_aid_702254.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123995228334/u/197/f/443317/c/32191/s/1bc776db/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123995228334/u/197/f/443317/c/32191/s/1bc776db/a2.img" border="0" /></a><br />
<a href="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/index.rss">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kapitalanlage.de/ausuferndes-haushalstsdefizit-obama-will-schuldengrenze-um-12-billionen-anheben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio: Anwalt pf&#228;ndet entdecktes Verm&#246;gen von Betr&#252;ger Kiener</title>
		<link>http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-anwalt-pfandet-entdecktes-vermogen-von-betruger-kiener</link>
		<comments>http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-anwalt-pfandet-entdecktes-vermogen-von-betruger-kiener#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-anwalt-pfandet-entdecktes-vermogen-von-betruger-kiener</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die geprellten Anleger gibt es zumindest etwas Hoffnung: Vor Gericht behauptet der &#8220;Mini Madoff vom Main&#8221;, dass ihr &#60;a href=&#34;http://www.online-kapitalanlage.de&#8221;&#62;geld weg ist. Dennoch konnte die Staatsanwaltschaft bislang etwa 3. Mio. Euro auf dem Konto eines Gehilfen sicherstellen. Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die geprellten Anleger gibt es zumindest etwas Hoffnung: Vor Gericht behauptet der &#8220;Mini Madoff vom Main&#8221;, dass ihr &lt;a href=&quot;http://www.online-<a href="http://www.online-kapitalanlage.de">kapitalanlage</a>.de&#8221;&gt;geld</a> weg ist. Dennoch konnte die Staatsanwaltschaft bislang etwa 3. Mio. Euro auf dem Konto eines Gehilfen sicherstellen.<br />
<a href="http://www.ftd.de/rss2/finanzen/alternativen">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-anwalt-pfandet-entdecktes-vermogen-von-betruger-kiener/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedenken in der EU &#8211; Mega-B&#246;rsenfusion zwischen Frankfurt und New York droht zu platzen</title>
		<link>http://www.online-kapitalanlage.de/bedenken-in-der-eu-mega-borsenfusion-zwischen-frankfurt-und-new-york-droht-zu-platzen</link>
		<comments>http://www.online-kapitalanlage.de/bedenken-in-der-eu-mega-borsenfusion-zwischen-frankfurt-und-new-york-droht-zu-platzen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kapitalanlage.de/bedenken-in-der-eu-mega-borsenfusion-zwischen-frankfurt-und-new-york-droht-zu-platzen</guid>
		<description><![CDATA[Nach den urspr&#252;nglichen Pl&#228;nen der Deutschen B&#246;rse und der New York Stock Exchange w&#228;ren die beiden Konzerne l&#228;ngst fusioniert. EU-Kommissar Almunia hat das Vorhaben allerdings &#252;berpr&#252;ft &#8211; und will es nun offenbar untersagen. Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focus.de/finanzen/boerse/bedenken-in-der-eu-mega-boersenfusion-zwischen-frankfurt-und-new-york-droht-zu-platzen_aid_701216.html"><img src="http://p4.focus.de/img/gen/u/7/HBu7Wa8c_Pxgen_rc_120xA,120x80+0+0.jpg" hspace="5" border="0" align="left" width="120" height="80" /></a>Nach den urspr&#252;nglichen Pl&#228;nen der Deutschen B&#246;rse und der New York Stock Exchange w&#228;ren die beiden Konzerne l&#228;ngst fusioniert. EU-Kommissar Almunia hat das Vorhaben allerdings &#252;berpr&#252;ft &#8211; und will es nun offenbar untersagen.<img width="1" height="1" src="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/s/1bb29fbb/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=de&amp;title=Bedenken+in+der+EU+-+Mega-B%C3%B6rsenfusion+zwischen+Frankfurt+und+New+York+droht+zu+platzen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fboerse%2Fbedenken-in-der-eu-mega-boersenfusion-zwischen-frankfurt-und-new-york-droht-zu-platzen_aid_701216.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Bedenken+in+der+EU+-+Mega-B%C3%B6rsenfusion+zwischen+Frankfurt+und+New+York+droht+zu+platzen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fboerse%2Fbedenken-in-der-eu-mega-boersenfusion-zwischen-frankfurt-und-new-york-droht-zu-platzen_aid_701216.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123757089857/u/197/f/443317/c/32191/s/1bb29fbb/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123757089857/u/197/f/443317/c/32191/s/1bb29fbb/a2.img" border="0" /></a><br />
<a href="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/index.rss">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kapitalanlage.de/bedenken-in-der-eu-mega-borsenfusion-zwischen-frankfurt-und-new-york-droht-zu-platzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B&#246;rse am Abend &#8211; Neuer Mut der Anleger l&#228;sst Aktien steigen</title>
		<link>http://www.online-kapitalanlage.de/borse-am-abend-neuer-mut-der-anleger-lasst-aktien-steigen</link>
		<comments>http://www.online-kapitalanlage.de/borse-am-abend-neuer-mut-der-anleger-lasst-aktien-steigen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kapitalanlage.de/borse-am-abend-neuer-mut-der-anleger-lasst-aktien-steigen</guid>
		<description><![CDATA[Positive Aussagen der Ratingagentur Fitch und ein freundlich aufgenommener Ausblick von des US-Konzerns Alcoa haben dem Dax starke Gewinne beschert. Der deutsche Leitindex schloss 2,42 Prozent h&#246;her. Besonders Bank-Aktien konnten zulegen. Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Positive Aussagen der Ratingagentur Fitch und ein freundlich aufgenommener Ausblick von des US-Konzerns Alcoa haben dem Dax starke Gewinne beschert. Der deutsche Leitindex schloss 2,42 Prozent h&#246;her. Besonders Bank-Aktien konnten zulegen.<img width="1" height="1" src="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/s/1bb18886/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=de&amp;title=B%C3%B6rse+am+Abend+-+Neuer+Mut+der+Anleger+l%C3%A4sst+Aktien+steigen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fboerse%2Faktien%2Fmarktberichte%2Fboerse-am-abend-neuer-mut-der-anleger-laesst-aktien-steigen_aid_701171.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=B%C3%B6rse+am+Abend+-+Neuer+Mut+der+Anleger+l%C3%A4sst+Aktien+steigen&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fboerse%2Faktien%2Fmarktberichte%2Fboerse-am-abend-neuer-mut-der-anleger-laesst-aktien-steigen_aid_701171.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123757093861/u/197/f/443317/c/32191/s/1bb18886/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123757093861/u/197/f/443317/c/32191/s/1bb18886/a2.img" border="0" /></a><br />
<a href="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/index.rss">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kapitalanlage.de/borse-am-abend-neuer-mut-der-anleger-lasst-aktien-steigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanztransaktionssteuer &#8211; Warum die FDP auch diesmal nicht ganz Recht hat</title>
		<link>http://www.online-kapitalanlage.de/finanztransaktionssteuer-warum-die-fdp-auch-diesmal-nicht-ganz-recht-hat</link>
		<comments>http://www.online-kapitalanlage.de/finanztransaktionssteuer-warum-die-fdp-auch-diesmal-nicht-ganz-recht-hat#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kapitalanlage.de/finanztransaktionssteuer-warum-die-fdp-auch-diesmal-nicht-ganz-recht-hat</guid>
		<description><![CDATA[Mit Z&#228;hnen und Klauen stemmt sich die FDP gegen die Pl&#228;ne von Kanzlerin Merkel zur Einf&#252;hrung einer Steuer auf Finanzgesch&#228;fte. Die Einw&#228;nde sind nicht unberechtigt &#8211; doch sie greifen zu kurz. Von FOCUS-Online-Autor Simon Che Berberich Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.focus.de/finanzen/boerse/tid-24682/finanztransaktionssteuer-warum-die-fdp-auch-diesmal-nicht-ganz-recht-hat_aid_701124.html"><img src="http://p4.focus.de/img/gen/C/8/HBC8QJVO_Pxgen_rc_Ax80,120x80+0+0.jpg" hspace="5" border="0" align="left" width="120" height="80" /></a>Mit Z&#228;hnen und Klauen stemmt sich die FDP gegen die Pl&#228;ne von Kanzlerin Merkel zur Einf&#252;hrung einer Steuer auf Finanzgesch&#228;fte. Die Einw&#228;nde sind nicht unberechtigt &#8211; doch sie greifen zu kurz. Von FOCUS-Online-Autor Simon Che Berberich<img width="1" height="1" src="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/s/1bb14541/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
<td valign='middle'><a href="http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=de&amp;title=Finanztransaktionssteuer+-+Warum+die+FDP+auch+diesmal+nicht+ganz+Recht+hat&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fboerse%2Ftid-24682%2Ffinanztransaktionssteuer-warum-die-fdp-auch-diesmal-nicht-ganz-recht-hat_aid_701124.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/emailthis2.gif" border="0" /></a></td>
<td valign='middle'><a href="http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Finanztransaktionssteuer+-+Warum+die+FDP+auch+diesmal+nicht+ganz+Recht+hat&amp;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fboerse%2Ftid-24682%2Ffinanztransaktionssteuer-warum-die-fdp-auch-diesmal-nicht-ganz-recht-hat_aid_701124.html" target="_blank"><img src="http://rss.feedsportal.com/images/bookmark.gif" border="0" /></a></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><a href="http://da.feedsportal.com/r/123757080481/u/197/f/443317/c/32191/s/1bb14541/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/123757080481/u/197/f/443317/c/32191/s/1bb14541/a2.img" border="0" /></a><br />
<a href="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/index.rss">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kapitalanlage.de/finanztransaktionssteuer-warum-die-fdp-auch-diesmal-nicht-ganz-recht-hat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio: Das Gold-R&#228;tsel</title>
		<link>http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-das-gold-ratsel</link>
		<comments>http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-das-gold-ratsel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-das-gold-ratsel</guid>
		<description><![CDATA[Nicht immer sichert das Edelmetall Anleger ideal gegen fallende Aktienkurse ab. Eine statistische Betrachtung sagt, warum. Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht immer sichert das Edelmetall Anleger ideal gegen fallende Aktienkurse ab. Eine statistische Betrachtung sagt, warum.<br />
<a href="http://www.ftd.de/rss2/finanzen/alternativen">Weiterlesen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-kapitalanlage.de/portfolio-das-gold-ratsel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparzinsen &#8211; Weit &#252;ber drei Prozent f&#252;r einj&#228;hriges Festgeld</title>
		<link>http://www.online-kapitalanlage.de/sparzinsen-weit-uber-drei-prozent-fur-einjahriges-festgeld</link>
		<comments>http://www.online-kapitalanlage.de/sparzinsen-weit-uber-drei-prozent-fur-einjahriges-festgeld#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[bundesschatzbriefe]]></category>
		<category><![CDATA[finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-kapitalanlage.de/sparzinsen-weit-uber-drei-prozent-fur-einjahriges-festgeld</guid>
		<description><![CDATA[Viele Anleger meiden jedes Risiko und parken ihr Erspartes auf Tages- und Fest&#60;a href=&#34;http://www.online-kapitalanlage.de&#8221;&#62;geldkonten. Bei einj&#228;hriger Bindung streichen sie bis zu 3,5 Prozent Zinsen ein. Die Top-Angebote der Woche. &#60;a href=&#34;http://share.feedsportal.com/viral/sendEmail.cfm?lang=de&#38;title=Sparzinsen+-+Weit+%C3%BCber+drei+Prozent+f%C3%BCr+einj%C3%A4hriges+Fest&#60;a href=&#34;http://www.online-kapitalanlage.de&#8221;&#62;geld&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fbanken%2Fsparzinsen-weit-ueber-drei-prozent-fuer-einjaehriges-fest&#60;a href=&#34;http://www.online-kapitalanlage.de&#8221;&#62;geld_aid_700845.html&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&#62; &#60;a href=&#34;http://res.feedsportal.com/viral/bookmark_de.cfm?title=Sparzinsen+-+Weit+%C3%BCber+drei+Prozent+f%C3%BCr+einj%C3%A4hriges+Fest&#60;a href=&#34;http://www.online-kapitalanlage.de&#8221;&#62;geld&#38;link=http%3A%2F%2Fwww.focus.de%2Ffinanzen%2Fbanken%2Fsparzinsen-weit-ueber-drei-prozent-fuer-einjaehriges-fest&#60;a href=&#34;http://www.online-kapitalanlage.de&#8221;&#62;geld_aid_700845.html&#8221; target=&#8221;_blank&#8221;&#62; Weiterlesen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Anleger meiden jedes Risiko und parken ihr Erspartes auf Tages- und Fest&lt;a href=&quot;http://www.online-<a href="http://www.online-kapitalanlage.de">kapitalanlage</a>.de&#8221;&gt;geld</a>konten. Bei einj&#228;hriger Bindung streichen sie bis zu 3,5 Prozent Zinsen ein. Die Top-Angebote der Woche.<img width="1" height="1" src="http://rss2.focus.de/c/32191/f/443317/s/1baf0d49/mf.gif" border="0" />
<div>
<table border='0'>
<tr>
